Compare specs, performance, prices, and features of the top providers in a professional matrix format to make your best technical decision.
Select ProviderCompare specs side-by-side to find the best match. |
Editor's Pick
Vultr Cloud
19.6
Score
|
Editor's Pick
Oracle Free Tier
19.4
Score
|
Editor's Pick
ScalaHosting
19.2
Score
|
Editor's Pick
DigitalOcean Droplets
19.2
Score
|
Editor's Pick
Contabo
19.0
Score
|
Editor's Pick
AWS Lightsail
19.0
Score
|
Editor's Pick
Vultr
9.8
Score
|
Editor's Pick
Hetzner
9.8
Score
|
Editor's Pick
DigitalOcean
9.6
Score
|
WP Engine
19.0
Score
|
Kamatera Free
19.0
Score
|
Oracle Cloud
18.8
Score
|
Azure Virtual Machines
18.8
Score
|
GCP Free Tier
18.8
Score
|
UltaHost
18.6
Score
|
Google Cloud Starter
18.6
Score
|
InMotion Hosting
18.4
Score
|
Alibaba Cloud
18.4
Score
|
KnownHost
18.4
Score
|
AWS Free Tier
18.4
Score
|
Hostwinds
18.2
Score
|
GreenGeeks
18.2
Score
|
IONOS
18.0
Score
|
FastComet
18.0
Score
|
Hostwinds Unmanaged
18.0
Score
|
DreamHost
17.8
Score
|
AccuWeb Hosting
17.8
Score
|
Namecheap
17.6
Score
|
RoseHosting
17.6
Score
|
InterServer
17.4
Score
|
TMDHosting
17.2
Score
|
GoDaddy
17.0
Score
|
HostGator
16.8
Score
|
MilesWeb
16.6
Score
|
MochaHost
16.4
Score
|
Liquid Web
9.8
Score
|
Kinsta
9.8
Score
|
AWS EC2
9.6
Score
|
Google Cloud
9.6
Score
|
UpCloud
9.6
Score
|
Linode
9.4
Score
|
Kamatera
9.4
Score
|
Scaleway
9.2
Score
|
Hostinger
9.0
Score
|
A2 Hosting
9.0
Score
|
OVHcloud
8.8
Score
|
TurnKey Internet
8.4
Score
|
Bluehost
8.2
Score
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uptime SLA Guarantee | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| Hardware Specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base vCPU Cores | 1-24 | 4 | 2-24 | 1-32 | 4-10 | 1-8 | 1-24 | 1-48 | 1-32 | Variable | 1-32 | 1-64 | 1-128 | 2 | 1-16 | 1-2 | 2-8 | 1-32 | 1-12 | 1-2 | 1-16 | 2-6 | 1-12 | 1-6 | 1-16 | 1-4 | 1-8 | 2-4 | 2-8 | 1-16 | 2-6 | 1-8 | 2-4 | 1-12 | 2-8 | 2-8 | 1-12 | 1-128 | 1-96 | 1-20 | 1-64 | 1-104 | 2-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-40 | 2-4 |
| Baseline RAM Allocation | 1GB-96GB | 24GB | 4GB-64GB | 1GB-128GB | 8GB-60GB | 512MB-32GB | 512MB-96GB | 2GB-256GB | 1GB-128GB | Variable | 1GB-128GB | 1GB-512GB | 1GB-4TB | 1GB | 1GB-128GB | 1GB-4GB | 4GB-16GB | 1GB-128GB | 2GB-64GB | 1GB | 1GB-96GB | 2GB-8GB | 1GB-24GB | 2GB-16GB | 1GB-96GB | 1GB-8GB | 1GB-32GB | 2GB-8GB | 2GB-16GB | 2GB-32GB | 2GB-12GB | 1GB-32GB | 2GB-8GB | 2GB-32GB | 2GB-16GB | 2GB-16GB | 1GB-16GB | 1GB-4TB | 1GB-624GB | 1GB-128GB | 1GB-512GB | 1GB-512GB | 2GB-32GB | 1GB-32GB | 1GB-32GB | 2GB-16GB | 1GB-384GB | 2GB-8GB |
| Native Storage Capacity | 32GB-1.6TB | 200GB | 50GB-2TB | 25GB-1TB | 50GB-1.6TB | 20GB-640GB | 10GB-1.6TB | 40GB-10TB | 25GB-2.5TB | Variable | 20GB-1TB | Variable | Variable | 30GB | 20GB-1TB | 10GB-50GB | 90GB-360GB | 20GB-2TB | 30GB-1TB | 30GB | 30GB-750GB | 50GB-150GB | 10GB-160GB | 50GB-320GB | 30GB-750GB | 30GB-240GB | 20GB-500GB | 40GB-120GB | 20GB-250GB | 30GB-480GB | 40GB-200GB | 20GB-400GB | 120GB-240GB | 20GB-500GB | 50GB-250GB | 40GB-200GB | 10GB-100GB | Variable | Variable | 25GB-2TB | 25GB-7TB | 20GB-4TB | 20GB-250GB | 20GB-400GB | 20GB-500GB | 40GB-160GB | 50GB-2TB | 30GB-120GB |
| Network Bandwidth limit | 0.5TB-15TB | 20TB | 1TB-11TB | 10TB | Free bandwidth | Variable | Variable | 1TB-24TB | 1TB-20TB | 5TB | 200Mbps | 1TB-8TB | Unmetered | 250Mbps-2Gbps | Unmetered | 1TB-3TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Reach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datacenter Locations | 32 Available | 30 Available | 3 Available | 14 Available | 8 Available | 20 Available | 32 Available | 4 Available | 14 Available | 20 Available | 15 Available | 30 Available | 60 Available | 3 Available | 15 Available | 25 Available | 2 Available | 24 Available | 3 Available | 20 Available | 3 Available | 3 Available | 10 Available | 11 Available | 3 Available | 2 Available | 15 Available | 1 Available | 1 Available | 2 Available | 7 Available | 5 Available | 2 Available | 6 Available | 3 Available | 3 Available | 35 Available | 30+ Available | 35 Available | 12 Available | 11 Available | 18 Available | 3 Available | 6 Available | 4 Available | 8 Available | 2 Available | 1 Available |
| Pricing & Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Starting Price (Mo)
No hidden fees
|
$2.5
/ month starting
|
$0
/ month starting
|
$14.95
/ month starting
|
$4
/ month starting
|
$8.49
/ month starting
|
$3.5
/ month starting
|
$2.5
/ month starting
|
$4.5
/ month starting
|
$4
/ month starting
|
$20
/ month starting
|
$0
/ month starting
|
$0
/ month starting
|
$10
/ month starting
|
$0
/ month starting
|
$5.5
/ month starting
|
$5
/ month starting
|
$19.99
/ month starting
|
$5
/ month starting
|
$28
/ month starting
|
$0
/ month starting
|
$8.24
/ month starting
|
$39.95
/ month starting
|
$2
/ month starting
|
$35.97
/ month starting
|
$4.99
/ month starting
|
$10
/ month starting
|
$7.99
/ month starting
|
$6.88
/ month starting
|
$24.95
/ month starting
|
$6
/ month starting
|
$19.95
/ month starting
|
$5.99
/ month starting
|
$23.95
/ month starting
|
$10
/ month starting
|
$7.95
/ month starting
|
$25
/ month starting
|
$35
/ month starting
|
$5
/ month starting
|
$6
/ month starting
|
$5
/ month starting
|
$5
/ month starting
|
$4
/ month starting
|
$3
/ month starting
|
$3.99
/ month starting
|
$4.99
/ month starting
|
$4.2
/ month starting
|
$4.99
/ month starting
|
$19.99
/ month starting
|